煤矿用电动挖掘机交货日期表供货范围
序号 | 名称 | 规格型号(原计划) | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 规格型号(厂家新报型号) |
1 | 煤矿用液压挖掘机 | MWD6/0.3L | 台 | 2 | 签订合同后三个月内分批送达 | 石槽村煤矿 | MWD6/0.3L |
2 | 破碎锤 | EDT400 | 台 | 2 | |||
3 | 备品备件 | 套 | 2 | ||||
5 | 技术资料 | 套 | 12 |
供货范围:
序号 | 名称 | 规格型号(原计划) | 单位 | 数量 | 计划号 | 使用单位 | 规格型号 |
1 | 煤矿用液压挖掘机 | MWD6/0.3L | 台 | 2 | MWD6/0.3L | ||
2 | 备品备件 | 套 | 2 | 见3.2 | |||
3 | 工具 | 套 | 2 | 见3.3 | |||
4 | 技术资料 (每种规格) | 套 | 12 |
备品备件(2台车合计随机赠送)(单价:元)
序号 | 备品备件名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
1 | 斗齿 | MWD6/0.3L | 祥源 | 个 | 12 | ** | ** | 赠送 |
2 | 斗销 | MWD6/0.3L | 祥源 | 个 | 12 | ** | ** | 赠送 |
3 | 斗轴 | MWD6/0.3L | 山客 | 个 | 8 | ** | ** | 赠送 |
4 | 油缸密封 | MWD6/0.3L | NOK | 套 | 6 | ** | ** | 赠送 |
5 | 回油滤芯 | MWD6/0.3L | 三叶 | 套 | 8 | ** | ** | 赠送 |
6 | 反向风叶 | MWD6/0.3L | 山客 | 个 | 2 | ** | ** | 赠送 |
7 | 1/2丝堵 | MWD6/0.3L | 山客 | 个 | 16 | ** | ** | 赠送 |
8 | 1/2弹簧管 | MWD6/0.3L | 青岛象六 | 根 | 16 | ** | ** | 赠送 |
9 | 1/2高压油管 | MWD6/0.3L | 青岛象六 | 根 | 8 | ** | ** | 赠送 |
10 | 3/8高压油管 | MWD6/0.3L | 青岛象六 | 根 | 2 | ** | ** | 赠送 |
11 | 1/4先导油管 | MWD6/0.3L | 青岛象六 | 根 | 2 | ** | ** | 赠送 |
12 | 密封套盒 | MWD6/0.3L | PROSPER | 套 | 2 | ** | ** | 赠送 |
13 | 1/2对丝 | MWD6/0.3L | 山客 | 个 | 10 | ** | ** | 赠送 |
14 | 1/4对丝 | MWD6/0.3L | 山客 | 个 | 4 | ** | ** | 赠送 |
合计: | **** |
专用工具(2台车合计随机赠送)(单价:元)
序 号 | 名 称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单 位 | 单价 | 数 量 | 总价 |
1 | 开口扳手 | 8-10 | 上工 | 件 | ** | 2 | ** |
2 | 开口扳手 | 12-14 | 上工 | 件 | ** | 2 | ** |
3 | 开口扳手 | 13-16 | 上工 | 件 | ** | 2 | ** |
4 | 开口扳手 | 16-18 | 上工 | 件 | ** | 2 | ** |
5 | 开口扳手 | 30-32 | 上工 | 件 | ** | 2 | ** |
6 | 开口扳手 | 41-46 | 上工 | 件 | ** | 2 | ** |
7 | 两用扳手 | Φ17 | 上工 | 件 | ** | 2 | ** |
8 | 两用扳手 | Φ19 | 上工 | 件 | ** | 2 | ** |
9 | 两用扳手 | Φ22 | 上工 | 件 | ** | 2 | ** |
10 | 两用扳手 | Φ24 | 上工 | 件 | ** | 2 | ** |
11 | 两用扳手 | Φ27 | 上工 | 件 | ** | 2 | ** |
12 | 活动扳手 | 12寸 | 上工 | 件 | ** | 2 | ** |
13 | 钳子 | / | 上工 | 件 | ** | 2 | ** |
14 | 螺丝刀 | / | 上工 | 件 | ** | 2 | ** |
合计 | **** | **** |